Diretta live GP di Miami F1: dopo il pit Antonelli va in testa su Norris e Max. Leclerc passa Russell, Hamilton 8°
- Postato il 3 maggio 2026
- Di Virgilio.it
- 0 Visualizzazioni
- 2 min di lettura
La Formula 1 torna in pista con il GP di Miami che chiude così il quarto appuntamento del Mondiale 2026 dopo la Sprint di ieri vinta da Lando Norris su Oscar Piastri e Charles Leclerc. Ma sarà Kimi Antonelli a partire in pole position davanti a Verstappen e lo stesso Leclerc. La classifica piloti è attualmente così composta:
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 75 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 68 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 55 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 43 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 33 |
Kimi Antonelli partirà per la terza volta consecutiva in pole position dopo la prima in Cina. Un record che prima di lui aveva fatto gente del calibro di Ayrton Senna e Michael Schumacher. Il leader del Mondiale cercherà di centrare il tris anche in fatto di vittorie dopo Shanghai e Suzuka.
Solo Verstappen è riuscito ad avvicinarlo nei finale del Q3 superando Leclerc che partirà 3° davanti a Norris, vincitore della Sprint, Russell con l’altra freccia d’argento. Solo 6° Hamilton che però si è messo davanti all’altra McLaren di Piastri.
Il Gran Premio di Miami si disputa sull’omonimo circuito cittadino. Sono previsti 57 giri. Partenza i programma alle 22.00 di domenica 3 maggio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
| 1ª fila | 1. Kimi Antonelli 1:27.798 Mercedes | |
| 2. Max Verstappen 1:27.964 Red Bull | ||
| 2ª fila | 3. Charles Leclerc 1:28.143 Ferrari | |
| 4. Lando Norris 1:28.183 McLaren | ||
| 3ª fila | 5. George Russell 1:28.197 Mercedes | |
| 6. Lewis Hamilton 1:28.319 Ferrari | ||
| 4ª fila | 7. Oscar Piastri 1:28.500 McLaren | |
| 8. Franco Colapinto 1:28.762 Alpine | ||
| 5ª fila | 9. Isack Hadjar 1:28.789 Red Bull (DSQ) | |
| 10. Pierre Gasly 1:28.810 Alpine | ||
| 6ª fila | 11. Nico Hülkenberg 1:29.439 Audi | |
| 12. Liam Lawson 1:29.499 Racing Bulls | ||
| 7ª fila | 13. Carlos Sainz 1:29.568 Williams | |
| 14. Esteban Ocon 1:29.911 Haas | ||
| 8ª fila | 15. Oliver Bearman 1:30.022 Haas | |
| 16. Alexander Albon 1:30.129 Williams | ||
| 9ª fila | 17. Arvid Lindblad 1:30.133 Racing Bulls | |
| 18. Fernando Alonso 1:31.098 Aston Martin | ||
| 10ª fila | 19. Lance Stroll 1:31.164 Aston Martin | |
| 20. Valtteri Bottas 1:31.629 Cadillac | ||
| 11ª fila | 21. Sergio Perez 1:31.967 Cadillac | |
| 22. Gabriel Bortoleto 1:33.737 Audi |
*HADJAR SQUALIFICATO PER FONDO REGOLARE: partirà dalla pitlane