WEC | RISULTATI e GRIGLIA DI PARTENZA Qualifiche 6 ore San Paolo: Ferrari a metà, disastro Toyota
- Postato il 12 luglio 2026
- Wec
- Di F1ingenerale
- 0 Visualizzazioni
- 3 min di lettura
Si sono concluse le Qualifiche con l’Hyperpole: ecco i RISULTATI e la GRIGLIA DI PARTENZA della 6 ore di San Paolo
Si sono appena concluse con l’HyperPole le qualifiche utili per definire la griglia di partenza della 6 ore di San Paolo, ed ecco i risultati. La Ferrari ha concluso le sue qualifiche con una delusione per l’uscita dalla HyperPole da parte della numero #51 per pochissimi millesimi, ma la #50 ha disputato una buona qualifica che l’ha messa in settima posizione a 3 decimi dalle due Cadillac, che hanno monopolizzato la prima fila.

Da segnalare il disastro della Toyota, vincitrice della 24 ore di Le Mans. Entrambi gli equipaggi non sono riusciti a qualificarsi per la fase finale, con addirittura la #7 che partirà dalla penultima posizione.
Risultati e griglia di partenza classe HyperCar
| Pos. | N° | Team | Piloti | Miglior giro | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Cadillac Hertz Team JOTA | Will Stevens, Norman Nato, Alex Lynn | 1:23.041 | Leader |
| 2 | 38 | Cadillac Hertz Team JOTA | Earl Bamber, Sébastien Bourdais, Jenson Button | 1:23.089 | +0.048 |
| 3 | 36 | Alpine Endurance Team | Mick Schumacher, Frédéric Makowiecki, Jules Gounon | 1:23.108 | +0.067 |
| 4 | 15 | BMW M Team WRT | Dries Vanthoor, Raffaele Marciello, Kevin Magnussen | 1:23.135 | +0.094 |
| 5 | 35 | Alpine Endurance Team | Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi | 1:23.168 | +0.127 |
| 6 | 19 | Genesis Magma Racing | Pipo Derani, André Lotterer, Franck Mailleux | 1:23.341 | +0.300 |
| 7 | 50 | Ferrari AF Corse | Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen | 1:23.387 | +0.346 |
| 8 | 94 | Peugeot TotalEnergies | Loïc Duval, Malthe Jakobsen, Stoffel Vandoorne | 1:23.402 | +0.361 |
| 9 | 007 | Aston Martin THOR Team | Tom Gamble, Harry Tincknell, Ross Gunn | 1:23.578 | +0.537 |
| 10 | 83 | AF Corse | Yifei Ye, Robert Kubica, Phil Hanson | 1:23.625 | +0.584 |
| 11 | 51 | Ferrari AF Corse | Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi | — | — |
| 12 | 17 | Genesis Magma Racing | Pipo Derani, Ben Hanley, Oliver Jarvis | — | — |
| 13 | 93 | Peugeot TotalEnergies | Jean-Éric Vergne, Mikkel Jensen, Paul di Resta | — | — |
| 14 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa | — | — |
| 15 | 009 | Aston Martin THOR Team | Marco Sørensen, Alex Riberas, Roman De Angelis | — | — |
| 16 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries | — | — |
| 17 | 20 | BMW M Team WRT | René Rast, Robin Frijns, Sheldon van der Linde | — | — |
Risultati e griglia di partenza classe LMGT3
Delusione in questa classe per la Ferrari, che con nessuno dei due equipaggi è riuscita a mettersi in Top 10 e lottare per l’HyperPole. La #54 partirà dalla 13° posizione, mentre la #21 partirà dalla 17° posizione in ultima fila.
Ecco la Top Ten per la classe LMGT3:
| Pos. | N° | Team | Piloti | Miglior giro | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Heart of Racing Team | Zacharie Robichon, Mattia Drudi, Ian James | 1:33.350 | Leader |
| 2 | 79 | Iron Lynx | Christian Ried, Maxime Martin, Lin Hodenius | 1:33.549 | +0.199 |
| 3 | 87 | Akkodis ASP Team | José María López, Clemens Schmid, Petru Umbrarescu | 1:33.764 | +0.414 |
| 4 | 69 | Team WRT | Augusto Farfus, Timur Boguslavskiy, Yasser Shahin | 1:33.766 | +0.416 |
| 5 | 77 | Proton Competition | Ben Tuck, Ben Barker, Bernardo Sousa | 1:33.773 | +0.423 |
| 6 | 61 | Iron Lynx | Martin Berry, Matteo Cressoni, Claudio Schiavoni | 1:33.873 | +0.523 |
| 7 | 92 | The Bend Manthey | Ryan Hardwick, Riccardo Pera, Richard Lietz | 1:34.069 | +0.719 |
| 8 | 88 | Proton Competition | Stefano Gattuso, Giammarco Levorato, Dennis Olsen | 1:34.281 | +0.931 |
| 9 | 32 | Team WRT | Kelvin van der Linde, Ugo de Wilde, Charles Weerts | 1:34.326 | +0.976 |
| 10 | 34 | Racing Team Turkey by TF | Charlie Eastwood, Salih Yoluç, Hiroshi Koizumi | 1:34.612 | +1.262 |
Leggi anche: Pillole di F1 | L’idea Ferrari per Verstappen e Red Bull che vuole un pilota di Maranello: le notizie del 12 luglio
Seguici anche sui social: Telegram – Instagram – Facebook – Twitter
L'articolo WEC | RISULTATI e GRIGLIA DI PARTENZA Qualifiche 6 ore San Paolo: Ferrari a metà, disastro Toyota proviene da F1ingenerale.