Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi
- Postato il 12 aprile 2026
- Notizie
- Di Virgilio.it
- 0 Visualizzazioni
Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, Virgilio Motori vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.789 per la benzina, 2.166 per il diesel, 0.804 per il gpl, 1.595 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali.
Abruzzo
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 aprile 2026 nella regione Abruzzo.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.153 |
| Benzina | SELF | 1.786 |
| GPL | SERVITO | 0.790 |
| Metano | SERVITO | 1.510 |
Basilicata
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 aprile 2026 nella regione Basilicata.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.163 |
| Benzina | SELF | 1.806 |
| GPL | SERVITO | 0.754 |
| Metano | SERVITO | 1.567 |
Bolzano
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 aprile 2026 nella provincia autonoma di Bolzano.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.199 |
| Benzina | SELF | 1.817 |
| GPL | SERVITO | 0.833 |
| Metano | SERVITO | 1.737 |
Calabria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 aprile 2026 nella regione Calabria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.178 |
| Benzina | SELF | 1.806 |
| GPL | SERVITO | 0.830 |
| Metano | SERVITO | 1.650 |
Campania
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 aprile 2026 nella regione Campania.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.165 |
| Benzina | SELF | 1.785 |
| GPL | SERVITO | 0.779 |
| Metano | SERVITO | 1.544 |
Emilia Romagna
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 aprile 2026 nella regione Emilia Romagna.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.177 |
| Benzina | SELF | 1.780 |
| GPL | SERVITO | 0.789 |
| Metano | SERVITO | 1.558 |
Friuli Venezia Giulia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 aprile 2026 nella regione Friuli Venezia Giulia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.175 |
| Benzina | SELF | 1.785 |
| GPL | SERVITO | 0.774 |
| Metano | SERVITO | 1.567 |
Lazio
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 aprile 2026 nella regione Lazio.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.148 |
| Benzina | SELF | 1.775 |
| GPL | SERVITO | 0.793 |
| Metano | SERVITO | 1.692 |
Liguria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 aprile 2026 nella regione Liguria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.158 |
| Benzina | SELF | 1.793 |
| GPL | SERVITO | 0.867 |
| Metano | SERVITO | 1.555 |
Lombardia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 aprile 2026 nella regione Lombardia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.174 |
| Benzina | SELF | 1.780 |
| GPL | SERVITO | 0.783 |
| Metano | SERVITO | 1.563 |
Marche
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 aprile 2026 nella regione Marche.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.143 |
| Benzina | SELF | 1.774 |
| GPL | SERVITO | 0.807 |
| Metano | SERVITO | 1.529 |
Molise
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 aprile 2026 nella regione Molise.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.175 |
| Benzina | SELF | 1.807 |
| GPL | SERVITO | 0.802 |
| Metano | SERVITO | 1.481 |
Piemonte
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 aprile 2026 nella regione Piemonte.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.163 |
| Benzina | SELF | 1.777 |
| GPL | SERVITO | 0.783 |
| Metano | SERVITO | 1.578 |
Puglia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 aprile 2026 nella regione Puglia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.173 |
| Benzina | SELF | 1.793 |
| GPL | SERVITO | 0.772 |
| Metano | SERVITO | 1.646 |
Sardegna
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 aprile 2026 nella regione Sardegna.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.170 |
| Benzina | SELF | 1.790 |
| GPL | SERVITO | 0.856 |
Sicilia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 aprile 2026 nella regione Sicilia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.178 |
| Benzina | SELF | 1.806 |
| GPL | SERVITO | 0.810 |
| Metano | SERVITO | 1.819 |
Toscana
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 aprile 2026 nella regione Toscana.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.157 |
| Benzina | SELF | 1.782 |
| GPL | SERVITO | 0.798 |
| Metano | SERVITO | 1.606 |
Trento
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 aprile 2026 nella provincia autonoma di Trento.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.177 |
| Benzina | SELF | 1.789 |
| GPL | SERVITO | 0.805 |
| Metano | SERVITO | 1.612 |
Umbria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 aprile 2026 nella regione Umbria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.146 |
| Benzina | SELF | 1.780 |
| GPL | SERVITO | 0.796 |
| Metano | SERVITO | 1.564 |
Valle d’Aosta
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 aprile 2026 nella regione Valle d’Aosta.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.158 |
| Benzina | SELF | 1.798 |
| GPL | SERVITO | 0.871 |
Veneto
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 aprile 2026 nella regione Veneto.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.166 |
| Benzina | SELF | 1.775 |
| GPL | SERVITO | 0.792 |
| Metano | SERVITO | 1.530 |
Fonte: Osservatorio prezzi Mimit