Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi
- Postato il 7 maggio 2026
- Notizie
- Di Virgilio.it
- 0 Visualizzazioni
- 4 min di lettura
Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, Virgilio Motori vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.936 per la benzina, 2.046 per il diesel, 0.835 per il gpl, 1.581 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali.
Abruzzo
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 maggio 2026 nella regione Abruzzo.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.045 |
| Benzina | SELF | 1.930 |
| GPL | SERVITO | 0.818 |
| Metano | SERVITO | 1.518 |
Basilicata
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 maggio 2026 nella regione Basilicata.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.059 |
| Benzina | SELF | 1.940 |
| GPL | SERVITO | 0.790 |
| Metano | SERVITO | 1.567 |
Bolzano
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 maggio 2026 nella provincia autonoma di Bolzano.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.065 |
| Benzina | SELF | 1.955 |
| GPL | SERVITO | 0.888 |
| Metano | SERVITO | 1.730 |
Calabria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 maggio 2026 nella regione Calabria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.057 |
| Benzina | SELF | 1.946 |
| GPL | SERVITO | 0.855 |
| Metano | SERVITO | 1.655 |
Campania
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 maggio 2026 nella regione Campania.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.029 |
| Benzina | SELF | 1.916 |
| GPL | SERVITO | 0.784 |
| Metano | SERVITO | 1.536 |
Emilia Romagna
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 maggio 2026 nella regione Emilia Romagna.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.042 |
| Benzina | SELF | 1.939 |
| GPL | SERVITO | 0.824 |
| Metano | SERVITO | 1.544 |
Friuli Venezia Giulia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 maggio 2026 nella regione Friuli Venezia Giulia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.051 |
| Benzina | SELF | 1.948 |
| GPL | SERVITO | 0.813 |
| Metano | SERVITO | 1.531 |
Lazio
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 maggio 2026 nella regione Lazio.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.035 |
| Benzina | SELF | 1.924 |
| GPL | SERVITO | 0.811 |
| Metano | SERVITO | 1.674 |
Liguria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 maggio 2026 nella regione Liguria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.049 |
| Benzina | SELF | 1.942 |
| GPL | SERVITO | 0.895 |
| Metano | SERVITO | 1.534 |
Lombardia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 maggio 2026 nella regione Lombardia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.038 |
| Benzina | SELF | 1.933 |
| GPL | SERVITO | 0.821 |
| Metano | SERVITO | 1.554 |
Marche
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 maggio 2026 nella regione Marche.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.033 |
| Benzina | SELF | 1.912 |
| GPL | SERVITO | 0.843 |
| Metano | SERVITO | 1.531 |
Molise
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 maggio 2026 nella regione Molise.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.052 |
| Benzina | SELF | 1.929 |
| GPL | SERVITO | 0.828 |
| Metano | SERVITO | 1.481 |
Piemonte
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 maggio 2026 nella regione Piemonte.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.043 |
| Benzina | SELF | 1.934 |
| GPL | SERVITO | 0.817 |
| Metano | SERVITO | 1.557 |
Puglia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 maggio 2026 nella regione Puglia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.045 |
| Benzina | SELF | 1.944 |
| GPL | SERVITO | 0.801 |
| Metano | SERVITO | 1.633 |
Sardegna
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 maggio 2026 nella regione Sardegna.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.062 |
| Benzina | SELF | 1.943 |
| GPL | SERVITO | 0.882 |
Sicilia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 maggio 2026 nella regione Sicilia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.050 |
| Benzina | SELF | 1.941 |
| GPL | SERVITO | 0.841 |
| Metano | SERVITO | 1.818 |
Toscana
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 maggio 2026 nella regione Toscana.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.049 |
| Benzina | SELF | 1.937 |
| GPL | SERVITO | 0.828 |
| Metano | SERVITO | 1.604 |
Trento
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 maggio 2026 nella provincia autonoma di Trento.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.053 |
| Benzina | SELF | 1.948 |
| GPL | SERVITO | 0.841 |
| Metano | SERVITO | 1.550 |
Umbria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 maggio 2026 nella regione Umbria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.040 |
| Benzina | SELF | 1.928 |
| GPL | SERVITO | 0.831 |
| Metano | SERVITO | 1.529 |
Valle d’Aosta
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 maggio 2026 nella regione Valle d’Aosta.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.055 |
| Benzina | SELF | 1.946 |
| GPL | SERVITO | 0.907 |
Veneto
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 07 maggio 2026 nella regione Veneto.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.029 |
| Benzina | SELF | 1.934 |
| GPL | SERVITO | 0.825 |
| Metano | SERVITO | 1.509 |
Fonte: Osservatorio prezzi Mimit