Tennis, la classifica ATP: Sinner sempre primo davanti a Zverev supera Alcaraz. Djokovic scavalcato da Fritz

  • Postato il 11 novembre 2024
  • Di Virgilio.it
  • 1 Visualizzazioni

La classifica ATP ufficiale del 11 novembre 2024. Questa è la top-100. Jannik Sinner rimane saldo in vetta nonostante i 1000 punti dell’atto conclusivo raggiunto alle ATP Finals 2023 persi, ma che proverà a recuperare questa settimana. Alle sue spalle si conferma Alexander Zverev che mantiene un vantaggio di circa 500 punti su Carlos Alcaraz. Stabile al quarto posto Daniil Medvedev, mentre Taylor Fritz scavalca in quinta posizione Novak Djokovic, che rinunciando a partecipare alle Nitto ATP Finals non potrà difendere i punti del titolo vinto la passata stagione. Casper Ruud sempre settimo, Andrey Rublev invece sale all’ottavo, con Alex de Minaur che scende in nona posizionane. Chiude la top-10 Grigor Dimitrov.

Ecco gli altri tennisti azzurri: Lorenzo Musetti stabile al 17° posto, così come Flavio Cobolli° al 32°, Matteo Berrettini al 35° e Matteo Arnaldi al 38°. Luciano Darderi invece perde una posizione e scende al 43°, Lorenzo Sonego ne perde due ritrovandosi 53°, mentre scivola di ben nove posizioni Fabio Fognini, che diventa 83°.

Classifica ATP

# +/- Giocatore Età Naz. Pti
1 Jannik Sinner 23 ITA 10330
2 Alexander Zverev 27 GER 7315
3 Carlos Alcaraz 21 ESP 6810
4 Daniil Medvedev 28 RUS 4830
5 1 Taylor Fritz 27 USA 4300
6 -1 Novak Djoković 37 SRB 3910
7 Casper Ruud 25 NOR 3855
8 1 Andrey Rublev 27 RUS 3760
9 -1 Alex de Minaur 25 AUS 3745
10 Grigor Dimitrov 33 BUL 3350
11 1 Stefanos Tsitsipas 26 GRE 3165
12 1 Tommy Paul 27 USA 3145
13 -2 Holger Rune 21 DEN 3025
14 Ugo Humbert 26 FRA 2765
15 Jack Draper 22 GBR 2685
16 Hubert Hurkacz 27 POL 2640
17 Lorenzo Musetti 22 ITA 2600
18 Frances Tiafoe 26 USA 2585
19 Karen Khachanov 28 RUS 2410
20 Arthur Fils 20 FRA 2355
21 Ben Shelton 22 USA 2330
22 Alejandro Tabilo 27 CHI 2018
23 Sebastian Korda 24 USA 1985
24 Alexei Popyrin 25 AUS 1865
25 Tomáš Macháč 24 CZE 1758
26 Jordan Thompson 30 AUS 1745
27 Sebastián Báez 23 ARG 1690
28 3 Jiří Lehečka 23 CZE 1660
29 -1 Félix Auger-Aliassime 24 CAN 1635
30 -1 Francisco Cerúndolo 26 ARG 1620
31 -1 Giovanni Mpetshi Perricard 21 FRA 1561
32 Flavio Cobolli 22 ITA 1472
33 Nuno Borges 27 POR 1445
34 Alexander Bublik 27 KAZ 1420
35 Matteo Berrettini 28 ITA 1380
36 Nicolás Jarry 29 CHI 1370
37 Brandon Nakashima 23 USA 1350
38 Matteo Arnaldi 23 ITA 1345
39 Tomás Martín Etcheverry 25 ARG 1315
40 1 Tallon Griekspoor 28 NED 1280
41 3 Alex Michelsen 20 USA 1270
42 Pedro Martínez 27 ESP 1270
43 -3 Jan Lennard Struff 34 GER 1240
44 -1 Luciano Darderi 22 ITA 1198
45 1 Zhizhen Zhang 28 CHN 1155
46 1 Roberto Bautista Agut 36 ESP 1151
47 1 Marcos Giron 31 USA 1150
48 -3 Mariano Navone 23 ARG 1148
49 Jakub Menšík 19 CZE 1142
50 7 Cameron Norrie 29 GBR 1119
51 -1 Juncheng Shang 19 CHN 1115
52 David Goffin 33 BEL 1043
53 -2 Lorenzo Sonego 29 ITA 1026
54 -1 Miomir Kecmanović 25 SRB 1021
55 Gaël Monfils 38 FRA 1005
56 22 Denis Shapovalov 25 CAN 981
57 -1 Roberto Carballés Baena 31 ESP 981
58 1 Fábián Marozsán 25 HUN 935
59 -1 Arthur Rinderknech 29 FRA 927
60 Roman Safiullin 27 RUS 923
61 Zizou Bergs 25 BEL 920
62 1 Alejandro Davidovich Fokina 25 ESP 845
63 -1 Jaume Munar 27 ESP 832
64 1 Facundo Díaz Acosta 23 ARG 814
65 2 Arthur Cazaux 22 FRA 807
66 5 Christopher O’Connell 30 AUS 795
67 5 Yunchaokete Bu 22 CHN 783
68 -14 Adrian Mannarino 36 FRA 779
69 -3 Corentin Moutet 25 FRA 779
70 -2 Alexandre Müller 27 FRA 778
71 -2 Aleksandar Vukic 28 AUS 778
72 -2 Yoshihito Nishioka 29 JPN 776
73 11 Quentin Halys 28 FRA 756
74 -1 Rinky Hijikata 23 AUS 746
75 6 Hugo Gaston 24 FRA 737
76 Thiago Seyboth Wild 24 BRA 732
77 James Duckworth 32 AUS 731
78 46 Benjamin Bonzi 28 FRA 730
79 Thanasi Kokkinakis 28 AUS 716
80 -16 Alexander Shevchenko 23 KAZ 715
81 -1 Botic van de Zandschulp 29 NED 712
82 4 Dušan Lajović 34 SRB 710
83 -9 Fabio Fognini 37 ITA 663
84 -2 Taro Daniel 31 JPN 662
85 -10 Pavel Kotov 25 RUS 655
86 2 Gabriel Diallo 23 CAN 643
87 -2 Sebastian Ofner 28 AUT 643
88 5 Daniel Altmaier 26 GER 640
89 5 Jacob Fearnley 23 GBR 638
90 Adam Walton 25 AUS 636
91 5 Otto Virtanen 23 FIN 634
92 9 Aleksandar Kovačević 26 USA 632
93 -10 Sumit Nagal 27 IND 629
94 -5 Emil Ruusuvuori 25 FIN 628
95 -3 Yannick Hanfmann 32 GER 627
96 -9 Dominik Koepfer 30 GER 626
97 -2 Borna Ćorić 27 CRO 620
98 -1 Lucas Pouille 30 FRA 616
99 1 Thiago Monteiro 30 BRA 609
100 -9 Márton Fucsovics 32 HUN 597

Calendario di tutti i tornei ATP 2024

Autore
Virgilio.it

Potrebbero anche piacerti