Tennis, la classifica ATP: Sinner sempre primo, Alcaraz scavalca Zverev ed è 2°. Resistono i sette azzurri in top-50

  • Postato il 3 ottobre 2024
  • Di Virgilio.it
  • 1 Visualizzazioni

La classifica ATP ufficiale del 3 ottobre 2024. Questa è la top-100. Solo un cambiamento nelle prime posizioni della classifica: Jannik Sinner rimane saldamente al primo posto, mentre alle sue spalle – esattamente a 4100 punti di distanza -sale Carlos Alcaraz, che grazie ai punti del titolo di Pechino scavalca Alexander Zverev ora terzo.

Ecco gli altri tennisti azzurri, di cui ben 7 in top-50: Lorenzo Musetti rimane stabile al 18° posto, mentre Flavio Cobolli guadagna due posizione e sale al 30° (best ranking). Matteo Arnadli perde tre posizioni e scivola al 36°, Luciano Darderi si conferma al 42°. Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego guadagnano entrambi una posizione e si attestano rispettivamente al 44° e 49° posto, mentre Fabio Fognini perde una posizione e scende al 81° posto, così come Luca Nardi che diventa 89.

Classifica ATP

# +/- Player Età Naz. Pti
1 Jannik Sinner 23 ITA 11010
2 1 Carlos Alcaraz 21 ESP 7010
3 -1 Alexander Zverev 27 GER 6705
4 Novak Djoković 37 SRB 5560
5 Daniil Medvedev 28 RUS 5375
6 Andrey Rublev 26 RUS 4700
7 Taylor Fritz 26 USA 4060
8 Hubert Hurkacz 27 POL 4060
9 Casper Ruud 25 NOR 3965
10 Grigor Dimitrov 33 BUL 3840
11 Alex de Minaur 25 AUS 3620
12 Stefanos Tsitsipas 26 GRE 3390
13 Tommy Paul 27 USA 3045
14 Holger Rune 21 DEN 2935
15 4 Ugo Humbert 26 FRA 2645
16 1 Ben Shelton 21 USA 2580
17 -2 Frances Tiafoe 26 USA 2560
18 Lorenzo Musetti 22 ITA 2425
19 -3 Sebastian Korda 24 USA 2380
20 Jack Draper 22 GBR 2340
21 3 Arthur Fils 20 FRA 2250
22 -1 Félix Auger-Aliassime 24 CAN 2170
23 -1 Alejandro Tabilo 27 CHI 1963
24 -1 Alexei Popyrin 25 AUS 1825
25 2 Karen Khachanov 28 RUS 1780
26 -1 Sebastián Báez 23 ARG 1760
27 -1 Alexander Bublik 27 KAZ 1690
28 1 Jordan Thompson 30 AUS 1571
29 -1 Nicolás Jarry 28 CHI 1555
30 2 Flavio Cobolli 22 ITA 1552
31 Francisco Cerúndolo 26 ARG 1550
32 -2 Nuno Borges 27 POR 1515
33 1 Tomáš Macháč 23 CZE 1449
34 3 Jiří Lehečka 22 CZE 1400
35 1 Brandon Nakashima 23 USA 1375
36 -3 Matteo Arnaldi 23 ITA 1350
37 -2 Tomás Martín Etcheverry 25 ARG 1335
38 2 Mariano Navone 23 ARG 1328
39 -1 Jan Lennard Struff 34 GER 1310
40 -1 Tallon Griekspoor 28 NED 1305
41 Zhizhen Zhang 27 CHN 1270
42 Luciano Darderi 22 ITA 1265
43 6 Alex Michelsen 20 USA 1215
44 1 Matteo Berrettini 28 ITA 1215
45 -2 Pedro Martínez 27 ESP 1207
46 Gaël Monfils 38 FRA 1160
47 Marcos Giron 31 USA 1140
48 Fábián Marozsán 24 HUN 1120
49 1 Lorenzo Sonego 29 ITA 1081
50 1 Giovanni Mpetshi Perricard 21 FRA 1073
51 1 Juncheng Shang 19 CHN 1045
52 1 Cameron Norrie 29 GBR 995
53 -9 Adrian Mannarino 36 FRA 984
54 Roberto Carballés Baena 31 ESP 955
55 Miomir Kecmanović 25 SRB 945
56 7 Pavel Kotov 25 RUS 907
57 4 Roberto Bautista Agut 36 ESP 896
58 -2 Alexander Shevchenko 23 KAZ 875
59 -2 Facundo Díaz Acosta 23 ARG 865
60 -1 Yoshihito Nishioka 29 JPN 854
61 8 Roman Safiullin 27 RUS 853
62 -2 Arthur Rinderknech 29 FRA 843
63 -1 Jaume Munar 27 ESP 839
64 Alejandro Davidovich Fokina 25 ESP 825
65 1 Jakub Menšík 19 CZE 822
66 -1 David Goffin 33 BEL 800
67 Botic van de Zandschulp 28 NED 799
68 Dušan Lajović 34 SRB 791
69 27 Yunchaokete Bu 22 CHN 780
70 -12 Sebastian Ofner 28 AUT 774
71 8 Christopher O’Connell 30 AUS 765
72 -2 Corentin Moutet 25 FRA 764
73 1 Zizou Bergs 25 BEL 763
74 -3 Alexandre Müller 27 FRA 748
75 -3 James Duckworth 32 AUS 748
76 -3 Aleksandar Kovačević 26 USA 740
77 -2 Thiago Monteiro 30 BRA 736
78 -2 Rinky Hijikata 23 AUS 718
79 -1 Thanasi Kokkinakis 28 AUS 712
80 -3 Hugo Gaston 24 FRA 703
81 -1 Fabio Fognini 37 ITA 691
82 -1 Dominik Koepfer 30 GER 686
83 Sumit Nagal 27 IND 681
84 Daniel Altmaier 26 GER 675
85 -3 Yannick Hanfmann 32 GER 674
86 -1 Emil Ruusuvuori 25 FIN 673
87 -1 Márton Fucsovics 32 HUN 659
88 -1 Thiago Seyboth Wild 24 BRA 656
89 -1 Luca Nardi 21 ITA 649
90 -1 Max Purcell 26 AUS 625
91 -1 Aleksandar Vukic 28 AUS 624
92 Arthur Cazaux 22 FRA 622
93 -2 Taro Daniel 31 JPN 619
94 -1 Federico Coria 32 ARG 606
95 Adam Walton 25 AUS 602
96 -2 Damir Džumhur 32 BIH 599
97 1 Borna Ćorić 27 CRO 595
98 28 Jacob Fearnley 23 GBR 588
99 22 Alexander Ritschard 30 SUI 579
100 -1 Quentin Halys 27 FRA 578
100 12 Mikhail Kukushkin 36 KAZ 561

Calendario di tutti i tornei ATP 2024

Autore
Virgilio.it

Potrebbero anche piacerti