Tennis, la classifica ATP: Sinner saldo in vetta, balzo Sonego. Record di azzurri in top-100

  • Postato il 27 gennaio 2025
  • Di Virgilio.it
  • 1 Visualizzazioni

La classifica ATP ufficiale del 27 gennaio 2025. Questa è la top-100. Jannik Sinner rimane saldo in vetta grazie alla conferma all’Australian Open, ma vede avvicinarsi leggermente Alexander Zverev, che grazie alla finale raggiunta nella terra dei canguri guadagna 500 punti e si porta a 3695 dall’altoatesino. Carlos Alcaraz rimane stabile al terzo posto sempre a quasi 5000 punti da Jannik. Non cambia nemmeno la classifica di Taylor Fritz che si conferma quarto, mentre guadagna una posizione e rientra in top-5 Casper Ruud. Sale di una anche Novak Djokovic, mentre Daniil Medvedev perde quasi tutti i 1300 punti della finale della passata stagione scivolando dalla quinta alla settima posizione davanti ad Alex de Minaur (stabile), Tommy Paul – che fa il suo esordio in top-10 grazie al quarto raggiunto all’AO – e Andrey Rublev che scivola di una posizione in decima.

Vediamo gli altri tennisti azzurri: Lorenzo Musetti perde due posizioni e scende al 17° posto, Matteo Berrettini avanza di una posizione al 33° diventando il terzo italiano in classifica grazie al sorpasso ai danni di Flavio Cobolli, che invece di posizione ne ha perse due ed è 34°. Al 35° posto troviamo invece Lorenzo Sonego, che grazie al suo primo quarto di finale slam in carriera ha compiuto un balzo di 20 posizioni. Matteo Arnaldi e Luciano Darderi perdono rispettivamente una e due posizioni ritrovandosi 40° e 47°. Luca Nardi rimane stabile all’83° posto, mentre Fabio Fognini scende di una all’89°. Grazie a un balzo di ben 14 posizioni entra finalmente in top-100 Francesco Passaro. Sale anche Mattia Bellucci che guadagna due posizioni e si ritrova 98°, l’ultimo degli undici azzurri da record nei primi 100.

Classifica ATP

# +/- Giocatore Età Naz. Pti
1 Jannik Sinner 23 ITA 11830
2 Alexander Zverev 27 GER 8135
3 Carlos Alcaraz 21 ESP 7010
4 Taylor Fritz 27 USA 5050
5 1 Casper Ruud 26 NOR 4160
6 1 Novak Djoković 37 SRB 3900
7 -2 Daniil Medvedev 28 RUS 3780
8 Alex de Minaur 25 AUS 3735
9 2 Tommy Paul 27 USA 3495
10 -1 Andrey Rublev 27 RUS 3130
11 -1 Grigor Dimitrov 33 BUL 3110
12 1 Holger Rune 21 DEN 3060
13 -1 Stefanos Tsitsipas 26 GRE 3005
14 6 Ben Shelton 22 USA 2980
15 -1 Ugo Humbert 26 FRA 2865
16 2 Jack Draper 23 GBR 2680
17 -2 Lorenzo Musetti 22 ITA 2650
18 -2 Frances Tiafoe 27 USA 2560
19 2 Arthur Fils 20 FRA 2330
20 -1 Karen Khachanov 28 RUS 2310
21 -4 Hubert Hurkacz 27 POL 2205
22 Sebastian Korda 24 USA 2015
23 Félix Auger-Aliassime 24 CAN 1855
24 5 Jiří Lehečka 23 CZE 1810
25 Tomáš Macháč 24 CZE 1805
26 -2 Alexei Popyrin 25 AUS 1800
27 -1 Alejandro Tabilo 27 CHI 1705
28 -1 Jordan Thompson 30 AUS 1695
29 2 Francisco Cerúndolo 26 ARG 1670
30 Giovanni Mpetshi Perricard 21 FRA 1645
31 -3 Sebastián Báez 24 ARG 1600
32 9 Gaël Monfils 38 FRA 1430
33 1 Matteo Berrettini 28 ITA 1430
34 -2 Flavio Cobolli 22 ITA 1392
35 20 Lorenzo Sonego 29 ITA 1376
36 6 Alex Michelsen 20 USA 1370
37 -4 Nuno Borges 27 POR 1345
38 -2 Nicolás Jarry 29 CHI 1340
39 -2 Alexander Bublik 27 KAZ 1330
40 -1 Matteo Arnaldi 23 ITA 1265
41 -6 Brandon Nakashima 23 USA 1265
42 -4 Tomás Martín Etcheverry 25 ARG 1265
43 3 Marcos Giron 31 USA 1265
44 Pedro Martínez 27 ESP 1220
45 -2 Jan Lennard Struff 34 GER 1200
46 -6 Tallon Griekspoor 28 NED 1190
47 -2 Luciano Darderi 22 ITA 1183
48 Jakub Menšík 19 CZE 1182
49 -2 Mariano Navone 23 ARG 1158
50 -1 Zhizhen Zhang 28 CHN 1100
51 6 Roberto Carballés Baena 31 ESP 1071
52 1 Roberto Bautista Agut 36 ESP 1067
53 3 Denis Shapovalov 25 CAN 1046
54 -4 Juncheng Shang 19 CHN 1025
55 -4 Miomir Kecmanović 25 SRB 996
56 -2 David Goffin 34 BEL 994
57 1 Alexandre Müller 27 FRA 965
58 1 Fábián Marozsán 25 HUN 960
59 7 Alejandro Davidovich Fokina 25 ESP 940
60 Zizou Bergs 25 BEL 932
61 Arthur Rinderknech 29 FRA 924
62 2 Benjamin Bonzi 28 FRA 909
63 -11 Cameron Norrie 29 GBR 892
64 -2 Jaume Munar 27 ESP 882
65 4 Corentin Moutet 25 FRA 872
66 2 Aleksandar Vukic 28 AUS 868
67 -2 Yoshihito Nishioka 29 JPN 847
68 -5 Roman Safiullin 27 RUS 823
69 4 Facundo Díaz Acosta 24 ARG 798
70 6 Kei Nishikori 35 JPN 793
71 -4 Yunchaokete Bu 23 CHN 787
72 -1 Thanasi Kokkinakis 28 AUS 766
73 -1 Rinky Hijikata 23 AUS 759
74 Quentin Halys 28 FRA 756
75 2 Alexander Shevchenko 24 KAZ 743
76 3 Thiago Seyboth Wild 24 BRA 732
77 15 Jacob Fearnley 23 GBR 731
78 -8 Christopher O’Connell 30 AUS 730
79 1 Dušan Lajović 34 SRB 717
80 41 Learner Tien 19 USA 707
81 8 James Duckworth 33 AUS 687
82 -1 Hugo Gaston 24 FRA 687
83 Luca Nardi 21 ITA 677
84 Botic van de Zandschulp 29 NED 672
85 1 Gabriel Diallo 23 CAN 672
86 -1 Francisco Comesaña 24 ARG 664
87 3 Adam Walton 25 AUS 646
88 -6 Damir Džumhur 32 BIH 646
89 -1 Fabio Fognini 37 ITA 629
90 14 Francesco Passaro 24 ITA 629
91 10 Daniel Altmaier 26 GER 622
92 3 Yannick Hanfmann 33 GER 618
93 1 Camilo Ugo Carabelli 25 ARG 618
94 4 Hamad Medjedović 21 SRB 617
95 1 Federico Coria 32 ARG 617
96 3 Márton Fucsovics 32 HUN 616
97 -4 Otto Virtanen 23 FIN 614
98 2 Mattia Bellucci 23 ITA 605
99 13 Joao Fonseca 18 BRA 600
100 5 Thiago Monteiro 30 BRA 594

Calendario di tutti i tornei ATP 2024

Autore
Virgilio.it

Potrebbero anche piacerti