Tennis, la classifica ATP: Sinner guida i nove azzurri in top-100, Berrettini e Sonego perdono posizioni

  • Postato il 6 gennaio 2025
  • Di Virgilio.it
  • 2 Visualizzazioni

La classifica ATP ufficiale del 6 gennaio 2025. Questa è la top-100. Nessun cambiamento nelle prime cinque posizioni, con Jannik Sinner saldo al comando davanti ad Alexander Zverev (distante circa 4200 punti), Carlos Alcaraz (lontano quasi 5000) e a seguire Taylor Fritz e Daniil Medvedev. L’unica novità in top-10 è il sorpasso di Alex de Minaur (ora ottavo) ai danni di Andrey Rublev (sceso al nono posto).

Gli altri tennisti azzurri: Lorenzo Musetti guadagna una posizione e sale al 16° posto, Flavio Cobolli° rimane stabile al 32°, mentre Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi perdono una posizione ritrovandosi 35° e 38°. Stabile al 44° Luciano Darderi, scende invece di una al 54° Lorenzo Sonego. mentre Fabio Fognini e Luca Nardi guadagnano due posizioni e si ritrovano all’89 e 91° posto.

Classifica ATP

# +/- Giocatore Età Naz. Pti
1 Jannik Sinner 23 ITA 11830
2 Alexander Zverev 27 GER 7635
3 Carlos Alcaraz 21 ESP 7010
4 Taylor Fritz 27 USA 5350
5 Daniil Medvedev 28 RUS 5030
6 Casper Ruud 26 NOR 4210
7 Novak Djoković 37 SRB 3900
8 1 Alex de Minaur 25 AUS 3535
9 -1 Andrey Rublev 27 RUS 3520
10 Grigor Dimitrov 33 BUL 3200
11 Stefanos Tsitsipas 26 GRE 3195
12 Tommy Paul 27 USA 3145
13 Holger Rune 21 DEN 2910
14 Ugo Humbert 26 FRA 2765
15 Jack Draper 23 GBR 2685
16 1 Lorenzo Musetti 22 ITA 2600
17 1 Frances Tiafoe 26 USA 2560
18 -2 Hubert Hurkacz 27 POL 2555
19 Karen Khachanov 28 RUS 2410
20 Arthur Fils 20 FRA 2355
21 Ben Shelton 22 USA 2330
22 Sebastian Korda 24 USA 1985
23 Alejandro Tabilo 27 CHI 1943
24 4 Jiří Lehečka 23 CZE 1910
25 -1 Alexei Popyrin 25 AUS 1840
26 -1 Tomáš Macháč 24 CZE 1805
27 -1 Jordan Thompson 30 AUS 1695
28 -1 Sebastián Báez 24 ARG 1690
29 Félix Auger-Aliassime 24 CAN 1680
30 1 Giovanni Mpetshi Perricard 21 FRA 1651
31 -1 Francisco Cerúndolo 26 ARG 1620
32 Flavio Cobolli 22 ITA 1512
33 Alexander Bublik 27 KAZ 1420
34 1 Nicolás Jarry 29 CHI 1390
35 -1 Matteo Berrettini 28 ITA 1380
36 Nuno Borges 27 POR 1370
37 1 Brandon Nakashima 23 USA 1335
38 -1 Matteo Arnaldi 23 ITA 1320
39 Tomás Martín Etcheverry 25 ARG 1315
40 Tallon Griekspoor 28 NED 1280
41 Alex Michelsen 20 USA 1245
42 Jan Lennard Struff 34 GER 1225
43 Pedro Martínez 27 ESP 1220
44 Luciano Darderi 22 ITA 1198
45 1 Marcos Giron 31 USA 1150
46 1 Mariano Navone 23 ARG 1148
47 -2 Zhizhen Zhang 28 CHN 1140
48 1 Cameron Norrie 29 GBR 1124
49 -1 Jakub Menšík 19 CZE 1122
50 Juncheng Shang 19 CHN 1115
51 Roberto Bautista Agut 36 ESP 1067
52 3 Gaël Monfils 38 FRA 1030
53 -1 David Goffin 34 BEL 1029
54 -1 Lorenzo Sonego 29 ITA 1026
55 -1 Miomir Kecmanović 25 SRB 1021
56 11 Alexandre Müller 27 FRA 1015
57 1 Fábián Marozsán 25 HUN 985
58 -2 Denis Shapovalov 25 CAN 981
59 -2 Roberto Carballés Baena 31 ESP 981
60 -1 Arthur Rinderknech 29 FRA 927
61 1 Jaume Munar 27 ESP 922
62 -2 Roman Safiullin 27 RUS 823
63 6 Yoshihito Nishioka 29 JPN 807
64 Christopher O’Connell 30 AUS 795
65 Yunchaokete Bu 22 CHN 784
66 5 Zizou Bergs 25 BEL 783
67 1 Aleksandar Vukic 28 AUS 778
68 -7 Alejandro Davidovich Fokina 25 ESP 775
69 1 Corentin Moutet 25 FRA 772
70 5 Benjamin Bonzi 28 FRA 762
71 1 Quentin Halys 28 FRA 756
72 6 Alexander Shevchenko 24 KAZ 755
73 -7 Adrian Mannarino 36 FRA 744
74 32 Kei Nishikori 35 JPN 743
75 6 Dušan Lajović 34 SRB 742
76 -2 Thiago Seyboth Wild 24 BRA 732
77 Thanasi Kokkinakis 28 AUS 716
78 1 Facundo Díaz Acosta 24 ARG 714
79 -6 Rinky Hijikata 23 AUS 712
80 -17 Arthur Cazaux 22 FRA 707
81 -5 Hugo Gaston 24 FRA 703
82 -2 Botic van de Zandschulp 29 NED 697
83 Damir Džumhur 32 BIH 679
84 Taro Daniel 31 JPN 674
85 Francisco Comesaña 24 ARG 661
86 13 Jacob Fearnley 23 GBR 657
87 Gabriel Diallo 23 CAN 646
88 2 Borna Ćorić 28 CRO 639
89 2 Fabio Fognini 37 ITA 637
90 2 Luca Nardi 21 ITA 637
91 2 Adam Walton 25 AUS 636
92 2 Otto Virtanen 23 FIN 627
93 -4 Daniel Altmaier 26 GER 625
94 -12 James Duckworth 32 AUS 624
95 2 Camilo Ugo Carabelli 25 ARG 624
96 2 Sumit Nagal 27 IND 622
97 3 Federico Coria 32 ARG 617
98 -2 Yannick Hanfmann 33 GER 615
99 -13 Pavel Kotov 26 RUS 612
100 4 Márton Fucsovics 32 HUN 611

Calendario di tutti i tornei ATP 2024

Autore
Virgilio.it

Potrebbero anche piacerti