Tennis, la classifica ATP: Sinner guida gli 11 azzurri da record in top-100. Alcaraz accorcia su Jannik

  • Postato il 10 febbraio 2025
  • Di Virgilio.it
  • 2 Visualizzazioni

La classifica ATP ufficiale del 10 febbraio 2025. Questa è la top-100. Nessun cambiamento nelle prime cinque posizioni, con Jannik Sinner che rimane saldo in vetta davanti ad Alexander Zverev (distante 3695 punti) e a Carlos Alcaraz, il quale però recupera 500 punti sull’altoatesino grazie al titolo vinto all’ATP 500 di Rotterdam. Rimangono in quarta e quinta posizione Taylor Fritz e Casper Ruud, mentre Alex de Minaur guadagna due posizioni a discapito di Novak Djokovic (ora settimo) e Daniil Medvedev (ottavo) salendo in sesta. Stabili invece Tommy Paul e Andrey Rublev in nona e decima posizione.

Vediamo gli altri tennisti azzurri: Lorenzo Musetti guadagna una posizione salendo al 16° posto. Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli scendono invece di una e si ritrovano rispettivamente in 34°, 35° e 36°. Matteo Arnaldi sale al 38° posto grazie alla posizione guadagnata questa settimana, mentre Luciano Darderi scivola di 13 posizioni al 59°. Grande balzo per Mattia Bellucci, che grazie alla sorprendente semifinale a Rotterdam avanza in classifica di 24 posizioni al 68° posto. Luca Nardi ne perde 6 ritrovandosi 83°. Perdono invece posizioni Francesco Passaro (-1) e Fabio Fognini (-4) che si ritrovano al 92° e 94° posto.

Classifica ATP

# +/- Giocatore Età Naz. Pti
1 Jannik Sinner 23 ITA 11830
2 Alexander Zverev 27 GER 8135
3 Carlos Alcaraz 21 ESP 7510
4 Taylor Fritz 27 USA 5100
5 Casper Ruud 26 NOR 4480
6 2 Alex de Minaur 25 AUS 4015
7 -1 Novak Djoković 37 SRB 3900
8 -1 Daniil Medvedev 28 RUS 3830
9 Tommy Paul 27 USA 3445
10 Andrey Rublev 27 RUS 3270
11 1 Stefanos Tsitsipas 26 GRE 3095
12 2 Holger Rune 21 DEN 3010
13 -2 Grigor Dimitrov 33 BUL 2945
14 -1 Ben Shelton 22 USA 2930
15 1 Jack Draper 23 GBR 2680
16 1 Lorenzo Musetti 22 ITA 2650
17 -2 Ugo Humbert 26 FRA 2625
18 Frances Tiafoe 27 USA 2560
19 Arthur Fils 20 FRA 2355
20 1 Hubert Hurkacz 27 POL 2305
21 -1 Karen Khachanov 28 RUS 2210
22 1 Félix Auger-Aliassime 24 CAN 2005
23 -1 Sebastian Korda 24 USA 2000
24 1 Tomáš Macháč 24 CZE 1855
25 -1 Jiří Lehečka 23 CZE 1835
26 Alexei Popyrin 25 AUS 1800
27 Alejandro Tabilo 27 CHI 1705
28 1 Francisco Cerúndolo 26 ARG 1670
29 -1 Jordan Thompson 30 AUS 1655
30 Giovanni Mpetshi Perricard 21 FRA 1580
31 Sebastián Báez 24 ARG 1535
32 22 Denis Shapovalov 25 CAN 1521
33 -1 Gaël Monfils 38 FRA 1430
34 -1 Matteo Berrettini 28 ITA 1430
35 -1 Lorenzo Sonego 29 ITA 1376
36 -1 Flavio Cobolli 22 ITA 1372
37 -1 Alex Michelsen 20 USA 1370
38 1 Matteo Arnaldi 23 ITA 1355
39 -2 Nuno Borges 27 POR 1345
40 -2 Nicolás Jarry 29 CHI 1340
41 3 Pedro Martínez 27 ESP 1295
42 1 Tallon Griekspoor 28 NED 1270
43 -1 Brandon Nakashima 23 USA 1250
44 -4 Tomás Martín Etcheverry 25 ARG 1240
45 2 Jakub Menšík 19 CZE 1222
46 -1 Jan Lennard Struff 34 GER 1200
47 1 Mariano Navone 23 ARG 1158
48 1 Alexander Bublik 27 KAZ 1130
49 -8 Marcos Giron 31 USA 1125
50 1 Roberto Carballés Baena 31 ESP 1071
51 1 Roberto Bautista Agut 36 ESP 1052
52 -2 Zhizhen Zhang 28 CHN 1050
53 11 Jaume Munar 27 ESP 1032
54 -1 Juncheng Shang 20 CHN 1025
55 2 Fábián Marozsán 25 HUN 1010
56 -1 Miomir Kecmanović 25 SRB 996
57 -1 David Goffin 34 BEL 981
58 Alexandre Müller 28 FRA 953
59 -13 Luciano Darderi 22 ITA 945
60 -1 Alejandro Davidovich Fokina 25 ESP 940
61 2 Cameron Norrie 29 GBR 934
62 -1 Zizou Bergs 25 BEL 932
63 4 Yoshihito Nishioka 29 JPN 922
64 -2 Benjamin Bonzi 28 FRA 911
65 -5 Arthur Rinderknech 29 FRA 899
66 -1 Corentin Moutet 25 FRA 872
67 -1 Aleksandar Vukic 28 AUS 868
68 24 Mattia Bellucci 23 ITA 843
69 -1 Yunchaokete Bu 23 CHN 830
70 -1 Roman Safiullin 27 RUS 823
71 Kei Nishikori 35 JPN 793
72 1 Rinky Hijikata 23 AUS 784
73 -1 Thanasi Kokkinakis 28 AUS 766
74 Quentin Halys 28 FRA 756
75 -5 Facundo Díaz Acosta 24 ARG 748
76 -1 Aleksandar Kovačević 26 USA 748
77 -1 Thiago Seyboth Wild 24 BRA 732
78 Jacob Fearnley 23 GBR 731
79 Christopher O’Connell 30 AUS 730
80 13 Daniel Altmaier 26 GER 728
81 -1 Dušan Lajović 34 SRB 717
82 -1 Learner Tien 19 USA 707
83 -6 Luca Nardi 21 ITA 681
84 3 Francisco Comesaña 24 ARG 674
85 -1 Botic van de Zandschulp 29 NED 672
86 -1 Gabriel Diallo 23 CAN 672
87 23 Camilo Ugo Carabelli 25 ARG 672
88 -6 Alexander Shevchenko 24 KAZ 668
89 -1 Adam Walton 25 AUS 655
90 -1 Damir Džumhur 32 BIH 654
91 -8 Hugo Gaston 24 FRA 649
92 -1 Francesco Passaro 24 ITA 645
93 9 Lucas Pouille 30 FRA 632
94 -4 Fabio Fognini 37 ITA 629
95 -9 James Duckworth 33 AUS 628
96 -1 Hamad Medjedović 21 SRB 617
97 -1 Márton Fucsovics 33 HUN 616
98 -1 Otto Virtanen 23 FIN 614
99 -1 Joao Fonseca 18 BRA 600
100 -1 Thiago Monteiro 30 BRA 594

Calendario di tutti i tornei ATP 2024

Autore
Virgilio.it

Potrebbero anche piacerti