MotoGP diretta Sprint GP Valencia LIVE: Bezzecchi parte dalla pole, Bagnaia 16° e arrabbiato
- Postato il 15 novembre 2025
- Di Virgilio.it
- 7 Visualizzazioni
La MotoGP torna in pista per l’ultima Sprint della stagione nel week end del Gran Premio della Comunità Valenciana, ultimo appuntamento del Mondiale 2025. In pole ci sarà Bezzecchi con Alex Marquez e Di Giannantonio in prima fila. Bagnaia rimasto senza benzina nel Q1 partirà 16°. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Marc Marquez (545 pt.)
- Alex Marquez (445 pt.)
- Marco Bezzecchi (323 pt.)
- Pecco Bagnaia (288 pt.)
- Pedro Acosta (285 pt.)
Simply the Bez! A Valencia Marco Bezzecchi si prende l’ultima pole position della stagione, la nona in carriera, la quinta dell’anno per il pilota Aprilia col nuovo record della pista Ricardo Tormo in 1:28.809! Sarà lui a partire al palo nel Gran Premio della Comunità Valenciana. In prima fila anche la Ducati Gresini di Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio.
Continua l’incubo di Pecco Bagnaia, eliminato in Q1 dopo un problema tecnico, rimasto senza benzina, partirà dalla 16^ casella. La Gara Sprint del Gran Premio di Valencia si disputa sul Circuito Ricardo Tormo. Sono previsti 13 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 15 novembre. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
| 1ª fila | 1. Marco Bezzecchi 1:28.809 Aprilia | ||
| 2. Alex Marquez 1:28.835 Ducati | |||
| 3. Fabio Di Giannantonio 1:28.853 Ducati | |||
| 2ª fila | 4. Raul Fernandez 1:28.867 Aprilia | ||
| 5. Pedro Acosta 1:28.905 KTM | |||
| 6. Fabio Quartararo 1:28.978 Yamaha | |||
| 3ª fila | 7. Franco Morbidelli 1:29.066 Ducati | ||
| 8. Jack Miller 1:29.144 Yamaha | |||
| 9. Fermin Aldeguer 1:29.169 Ducati | |||
| 4ª fila | 10. Joan Mir 1:29.236 Honda | ||
| 11. Johann Zarco 1:29.351 Honda | |||
| 12. Ai Ogura 1:29.371 Aprilia | |||
| 5ª fila | 13. Luca Marini 1:29.520 Honda | ||
| 14. Aleix Espargaró 1:29.526 Honda | |||
| 15. Brad Binder 1:29.561 KTM | |||
| 6ª fila | 16. Francesco Bagnaia 1:29.584 Ducati | ||
| 17. Jorge Martin 1:29.630 Aprilia | |||
| 18. Miguel Oliveira 1:29.657 Yamaha | |||
| 7ª fila | 19. Alex Rins 1:29.907 Yamaha | ||
| 20. Enea Bastianini 1:29.948 KTM | |||
| 21. Maverick Viñales 1:29.987 KTM | |||
| 8ª fila | 22. Nicolò Bulega 1:30.045 Ducati | ||
| 23. Augusto Fernandez 1:30.110 Yamaha | |||
| 24. Somkiat Chantra 1:30.257 Honda |