MotoGP diretta GP di Valencia LIVE: Bezzecchi ci riprova dalla pole contro Alex Marquez. AAA Bagnaia cercasi
- Postato il 16 novembre 2025
- Di Virgilio.it
- 2 Visualizzazioni
La MotoGP torna in pista per l’ultima volta. Il GP di Valencia chiude il Motomondiale 2025. Col titolo già assegnato da tempo a Marc Marquez infortunato ma presente al Ricardo Tormo, è caccia all’ultimo successo stagionale: Bezzecchi parte di nuovo dalla pole ma ieri nella Sprint a vincere è Alex Marquez. Bagnaia cerca di raddrizzare l’ennesima disfatta. La classifica piloti è attualmente così composta:
| 1 | Marc Marquez CAMPIONE | Ducati | 545 |
| 2 | Alex Marquez | Ducati | 457 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 328 |
| 4 | Pedro Acosta | KTM | 294 |
| 5 | Francesco Bagnaia | Ducati | 288 |
Alex Marquez fa le veci di Marc in tutto e per tutto. Altra vittoria nella Sprint sotto gli occhi del fratellone ai box in borghese. Sul podio ci salgono Pedro Acosta e un ottimo Fabio Di Giannantonio che ha bruciato Raul Fernandez al penultimo giro, solo quinto Bezzecchi partito dalla pole ma sorpeso nelle prime curve e incapace di risalire la china. Nessuna rimonta per Bagnaia che partito 16° dopo il fattaccio della benzina in qualifica, chiude 14° ma fuori dalla zona punti.
Bez partirà ancora dalla pole. In prima fila anche la Ducati Gresini di Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Continua l’incubo di Pecco Bagnaia, eliminato in Q1 dopo un problema tecnico, rimasto senza benzina, partirà dalla 16^ casella. Il Gran Premio di Valencia si disputa sul Circuito Ricardo Tormo. Sono previsti 26 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 16 novembre. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
| 1ª fila | 1. Marco Bezzecchi 1:28.809 Aprilia | ||
| 2. Alex Marquez 1:28.835 Ducati | |||
| 3. Fabio Di Giannantonio 1:28.853 Ducati | |||
| 2ª fila | 4. Raul Fernandez 1:28.867 Aprilia | ||
| 5. Pedro Acosta 1:28.905 KTM | |||
| 6. Fabio Quartararo 1:28.978 Yamaha | |||
| 3ª fila | 7. Franco Morbidelli 1:29.066 Ducati | ||
| 8. Jack Miller 1:29.144 Yamaha | |||
| 9. Fermin Aldeguer 1:29.169 Ducati | |||
| 4ª fila | 10. Joan Mir 1:29.236 Honda | ||
| 11. Johann Zarco 1:29.351 Honda | |||
| 12. Ai Ogura 1:29.371 Aprilia | |||
| 5ª fila | 13. Luca Marini 1:29.520 Honda | ||
| 14. Aleix Espargaró 1:29.526 Honda | |||
| 15. Brad Binder 1:29.561 KTM | |||
| 6ª fila | 16. Francesco Bagnaia 1:29.584 Ducati | ||
| 17. Jorge Martin 1:29.630 Aprilia | |||
| 18. Miguel Oliveira 1:29.657 Yamaha | |||
| 7ª fila | 19. Alex Rins 1:29.907 Yamaha | ||
| 20. Enea Bastianini 1:29.948 KTM | |||
| 21. Maverick Viñales 1:29.987 KTM | |||
| 8ª fila | 22. Nicolò Bulega 1:30.045 Ducati | ||
| 23. Augusto Fernandez 1:30.110 Yamaha | |||
| 24. Somkiat Chantra 1:30.257 Honda |