MotoGP Barcellona, diretta Gp Catalunya LIVE: Alex Marquez ci riprova dalla pole, Marc in agguato
- Postato il 7 settembre 2025
- Di Virgilio.it
- 2 Visualizzazioni

La MotoGP torna in pista con il GP di Catalunya, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2025 che si corre sulla pista di Montmelo a Barcellona.. Ieri l’ennesima affermazione di Marc Marquez nella Sprint facilitata dalla caduta del fratello Alex ampiamente in testa a 4 giri dalla fine. La classifica piloti è attualmente così composta:
1 | Marc Marquez | Ducati | 467 |
2 | Alex Marquez | Ducati | 280 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati | 228 |
4 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 197 |
5 | Pedro Acosta | Ducati | 170 |
6 | Franco Morbidelli Fabio Di Giannantonio | Ducati | 161 |
Una caduta a 4 giri dalla fine ha regalato a Marc Marquez l’ennesima vittoria nella Sprint nel Gran Premio di Barcellona. A cadere proprio il fratello Alex lanciato verso un successo buttato nella ghiaia. Sul podio sono saliti Quartararo con la Yamaha e Di Giannantonio con la VR46. Giù dal podio le tre Ktm di Acosta, Bastianini e Binder. Rimonta solo parziale per Bagnaia partito 21° che ha chiuso 14° solo per le cadute dei vari Morbidelli che trascina Martin e Aldeguer che butta giù l’incolpevole Bezzecchi.
Ci riproverà in gara Alex Marquez dalla pole. In prima fila con lui partirà la Yamaha di Fabio Quartararo passato dal Q1 e il fratello Marc. Dalle seconda invece partiranno: 4° Morbidelli, 5° Acosta con tempo cancellato nel finale e 6° Di Giannantonio. Bezzecchi partirà 12°. Marca male per due campioni del mondo: 18° Jorge Martin e ancora peggio, 21° Pecco Bagnaia in crisi nera. Il Gran Premio di Catalunya si disputa sul Circuito di Barcellona. Sono previsti 24 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 7 settembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
1ª fila | 1. Alex Marquez Ducati 1:37.536 | ||
2. Fabio Quartararo Yamaha 1:37.803 | |||
3. Marc Marquez Ducati 1:37.945 | |||
2ª fila | 4. Franco Morbidelli Ducati 1:38.010 | ||
5. Pedro Acosta KTM 1:38.019 | |||
6. Fabio Di Giannantonio Ducati 1:38.034 | |||
3ª fila | 7. Johann Zarco Honda 1:38.155 | ||
8. Ai Ogura Aprilia 1:38.166 | |||
9. Enea Bastianini KTM 1:38.187 | |||
4ª fila | 10. Luca Marini Honda 1:38.327 | ||
11. Brad Binder KTM 1:38.333 | |||
12. Marco Bezzecchi Aprilia 1:38.361 | |||
5ª fila | 13. Fermin Aldeguer Ducati 1:38.049 | ||
14. Jack Miller Yamaha 1:38.105 | |||
15. Raul Fernandez Aprilia 1:38.206 | |||
6ª fila | 16. Miguel Oliveira Yamaha 1:38.210 | ||
17. Joan Mir Honda 1:38.214 | |||
18. Jorge Martin Aprilia 1:38.405 | |||
7ª fila | 19. Aleix Espargarò Honda 1:38.446 | ||
20. Alex Rins Yamaha 1:38.526 | |||
21. Francesco Bagnaia Ducati 1:38.530 | |||
8ª fila | 22. Maverick Vinales KTM 1:38.531 | ||
23. Lorenzo Savadori Aprilia 1:38.658 | |||
24. Somkiat Chantra Honda 1:39.377 |