Lotteria Italia, ecco tutti i biglietti vincenti di Quarta Categoria

  • Postato il 7 gennaio 2026
  • Notizie
  • Di Quotidiano del Sud
  • 3 Visualizzazioni

Il Quotidiano del Sud
Lotteria Italia, ecco tutti i biglietti vincenti di Quarta Categoria

Assegnati i 210 premi di terza categoria della Lotteria Italia da 20mila euro ciascuno che valgono complessivamente 4,2 milioni di euro, ecco l’elenco completo dei biglietti vincenti


LEGGI ANCHE: Lotteria Italia, quali sono le categorie, a quanto ammontano i vari premi: TUTTI I BIGLIETTI VINCENTI

I biglietti vincenti di Quarta categoria

  1. G 307544 MILANO MI 20.000,00
  2. B 469167 SALA CONSILINA SA 20.000,00
  3. AA 220817 ONLINE 20.000,00
  4. D 048462 FORNOVO DI TARO PR 20.000,00
  5. V 421930 SANT AGATA DI MILITELLO ME 20.000,00
  6. O 062479 CASTELNUOVO SCRIVIA AL 20.000,00
  7. O 107429 Palermo PA 20.000,00
  8. U 332441 MILANO MI 20.000,00
  9. T 117121 Due Carrare PD 20.000,00
  10. D 043028 BOLOGNA BO 20.000,00
  11. C 210612 RIMINI RN 20.000,00
  12. I 357941 PALERMO PA 20.000,00
  13. S 060016 GALLIATE NO 20.000,00
  14. A 131162 Roma RM 20.000,00
  15. D 439450 LICATA AG 20.000,00
  16. U 361241 ROMA RM 20.000,00
  17. T 438695 NAPOLI NA 20.000,00
  18. D 396734 LIVORNO LI 20.000,00
  19. Q 262299 PADOVA PD 20.000,00
  20. B 134389 Berceto PR 20.000,00
  21. T 259078 MILANO MI 20.000,00
  22. Z 370772 CASERTA CE 20.000,00
  23. D 337349 SALA CONSILINA SA 20.000,00
  24. V 289642 ROMA RM 20.000,00
  25. R 484808 ROCCA PRIORA RM 20.000,00
  26. P 014180 PARMA PR 20.000,00
  27. Z 480095 PONCARALE BS 20.000,00
  28. C 009689 ASTI AT 20.000,00
  29. V 206182 RAPALLO GE 20.000,00
  30. S 130035 Fabro TR 20.000,00
  31. L 390343 ARTENA RM 20.000,00
  32. I 397712 ORBASSANO TO 20.000,00
  33. D 284337 CERIALE SV 20.000,00
  34. D 007562 SAN GIOVANNI ILARIONE VR 20.000,00
  35. O 054744 MIRANDOLA MO 20.000,00
  36. F 038719 GIOIOSA MAREA ME 20.000,00
  37. O 209513 MILANO MI 20.000,00
  38. T 050794 VEGGIANO PD 20.000,00
  39. L 133093 Roma RM 20.000,00
  40. E 184779 Castel San Pietro Terme BO 20.000,00
  41. O 347724 BRUGNATO SP 20.000,00
  42. A 099940 POMEZIA RM 20.000,00
  43. N 140942 Roma RM 20.000,00
  44. Q 340409 GRAGNANO NA 20.000,00
  45. U 285126 ISOLA DEL LIRI FR 20.000,00
  46. V 145151 NUMANA AN 20.000,00
  47. F 129538 Modugno BA 20.000,00
  48. T 259699 TAINO VA 20.000,00
  49. C 175266 Iseo BS 20.000,00
  50. G 011900 VENEZIA VE 20.000,00
  51. C 187813 Roma RM 20.000,00
  52. R 481321 FONTE NUOVA RM 20.000,00
  53. P 221793 ROMA RM 20.000,00
  54. F 022379 TARSIA CS 20.000,00
  55. O 252988 SAVIGNANO SUL RUBICONE FC 20.000,00
  56. B 417083 GENOVA GE 20.000,00
  57. Q 474963 PRATO PO 20.000,00
  58. T 105272 San Vitaliano NA 20.000,00
  59. P 286138 LIVORNO LI 20.000,00
  60. Q 280839 MARCIANISE CE 20.000,00
  61. R 137018 Roma RM 20.000,00
  62. R 024986 POTENZA PZ 20.000,00
  63. P 230883 SALA CONSILINA SA 20.000,00
  64. N 352908 CHATILLON AO 20.000,00
  65. D 004044 MARTIGNACCO UD 20.000,00
  66. M 086488 GALLICANO NEL LAZIO RM 20.000,00
  67. U 482325 FERENTINO FR 20.000,00
  68. C 189316 Roma RM 20.000,00
  69. O 001357 TIVOLI RM 20.000,00
  70. T 103398 Roma RM 20.000,00
  71. C 039811 ROMA RM 20.000,00
  72. L 467975 MONTESANO SULLA MARCELLANA SA 20.000,00
  73. U 335141 VITERBO VT 20.000,00
  74. M 491636 LIMBIATE MB 20.000,00
  75. U 121289 Roma RM 20.000,00
  76. L 307590 NAPOLI NA 20.000,00
  77. F 051382 VILLACIDRO SU 20.000,00
  78. R 029869 ROMA RM 20.000,00
  79. B 300902 SAN GREGORIO MATESE CE 20.000,00
  80. T 209780 MAZZANO BS 20.000,00
  81. T 491291 CORIGLIANO ROSSANO CS 20.000,00
  82. G 432952 BRESCIA BS 20.000,00
  83. C 192870 Roma RM 20.000,00
  84. V 342725 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA AR 20.000,00
  85. R 380341 ANAGNI FR 20.000,00
  86. AA 378493 ONLINE 20.000,00
  87. F 264400 ALIFE CE 20.000,00
  88. G 056308 CARAVAGGIO BG 20.000,00
  89. C 244384 MOSCIANO SANT’ ANGELO TE 20.000,00
  90. Q 133568 Conegliano TV 20.000,00
  91. D 335754 FORMIGINE MO 20.000,00
  92. C 191337 ROMA RM 20.000,00
  93. U 404738 MESSINA ME 20.000,00
  94. O 308074 LIVORNO LI 20.000,00
  95. G 172079 Roma RM 20.000,00
  96. Q 159289 REGGELLO FI 20.000,00
  97. Q 200159 CIVITELLA D’AGLIANO VT 20.000,00
  98. B 489440 TRIESTE TS 20.000,00
  99. D 475979 ANGRI SA 20.000,00
  100. M 268445 RIZZICONI RC 20.000,00
  101. A 484127 SAVONA SV 20.000,00
  102. U 277736 CAIVANO NA 20.000,00
  103. U 290230 ROMA RM 20.000,00
  104. P 020031 SOVERATO CZ 20.000,00
  105. L 462145 VILLESSE GO 20.000,00
  106. C 433551 TAORMINA ME 20.000,00
  107. P 414273 GAETA LT 20.000,00
  108. N 310054 CAGLIARI CA 20.000,00
  109. R 343286 RIVALTA DI TORINO TO 20.000,00
  110. U 486455 MONTIGNOSO MS 20.000,00
  111. G 149349 Roma RM 20.000,00
  112. C 312266 GENOVA GE 20.000,00
  113. C 498889 PIETRASANTA LU 20.000,00
  114. N 155198 Chieti CH 20.000,00
  115. S 294818 TORINO TO 20.000,00
  116. L 371060 TORINO TO 20.000,00
  117. Q 492234 BASSANO DEL GRAPPA VI 20.000,00
  118. P 392591 BOLOGNA BO 20.000,00
  119. A 437119 GALLIPOLI LE 20.000,00
  120. C 285823 PALMANOVA UD 20.000,00
  121. M 230724 JESOLO VE 20.000,00
  122. B 197000 ROMA RM 20.000,00
  123. T 048864 DESENZANO DEL GARDA BS 20.000,00
  124. A 241963 SAN ZENONE AL LAMBRO MI 20.000,00
  125. G 086958 ROMA RM 20.000,00
  126. I 142272 Sesto Fiorentino FI 20.000,00
  127. A 382183 CASTEL MAGGIORE BO 20.000,00
  128. R 310637 VIMERCATE MB 20.000,00
  129. S 472066 LUCIGNANO AR 20.000,00
  130. P 482936 TORRE PELLICE TO 20.000,00
  131. T 488461 GIULIANOVA TE 20.000,00
  132. C 167706 Gonars UD 20.000,00
  133. L 306170 CATANZARO CZ 20.000,00
  134. C 366465 PORDENONE PN 20.000,00
  135. L 444286 TORINO TO 20.000,00
  136. F 253844 DOLO VE 20.000,00
  137. D 271564 SALA CONSILINA SA 20.000,00
  138. E 273527 ROMA RM 20.000,00
  139. Q 045872 CINGOLI MC 20.000,00
  140. B 243922 SARTEANO SI 20.000,00
  141. D 113976 Roma RM 20.000,00
  142. G 254759 LECCE LE 20.000,00
  143. T 246252 FIRENZE FI 20.000,00
  144. E 184497 Teano CE 20.000,00
  145. B 324560 LA MADDALENA SS 20.000,00
  146. L 004685 LUGO RA 20.000,00
  147. F 047063 SAVONA SV 20.000,00
  148. AA 317629 ONLINE 20.000,00
  149. D 137375 Vignate MI 20.000,00
  150. C 190810 ROMA RM 20.000,00
  151. O 321285 GEMONA DEL FRIULI UD 20.000,00
  152. M 236176 BAGNO A RIPOLI FI 20.000,00
  153. E 098608 TOLFA RM 20.000,00
  154. T 463313 ORICOLA AQ 20.000,00
  155. D 096763 RUOTI PZ 20.000,00
  156. N 039509 CAGLIARI CA 20.000,00
  157. O 471371 PIANO DI SORRENTO NA 20.000,00
  158. S 212037 CATANIA CT 20.000,00
  159. C 308691 VALLATA AV 20.000,00
  160. I 302163 SIRACUSA SR 20.000,00
  161. A 336852 PADOVA PD 20.000,00
  162. L 287418 ROMA RM 20.000,00
  163. T 431412 ROMA RM 20.000,00
  164. L 049352 SAN SALVATORE TELESINO BN 20.000,00
  165. U 077847 PRIZZI PA 20.000,00
  166. I 311395 ANGRI SA 20.000,00
  167. B 382220 AOSTA AO 20.000,00
  168. G 351469 LUCCA LU 20.000,00
  169. M 003082 MILAZZO ME 20.000,00
  170. L 312092 RIVOLI TO 20.000,00
  171. I 095731 PADERNO DUGNANO MI 20.000,00
  172. R 236630 CESA CE 20.000,00
  173. V 216212 SEZZE LT 20.000,00
  174. S 355283 MANTOVA MN 20.000,00
  175. A 403172 POMEZIA RM 20.000,00
  176. Z 483397 MORRO D’ORO TE 20.000,00
  177. C 329828 SOMMA CAMPAGNA VR 20.000,00
  178. U 358618 ANTRODOCO RI 20.000,00
  179. V 307045 CASTEL GOFFREDO MN 20.000,00
  180. Z 218184 POGGIO FIORITO CH 20.000,00
  181. B 221743 CATANIA CT 20.000,00
  182. Z 330530 PADERNO DUGNANO MI 20.000,00
  183. A 471151 MIRABELLA ECLANO AV 20.000,00
  184. G 158475 PADERNO DUGNANO MI 20.000,00
  185. U 304756 SALA CONSILINA SA 20.000,00
  186. AA 261588 ONLINE 20.000,00
  187. O 038082 GIOIA DEL COLLE BA 20.000,00
  188. D 005209 SAN ZENO NAVIGLIO BS 20.000,00
  189. G 018741 CALCINATO BS 20.000,00
  190. S 126562 Roma RM 20.000,00
  191. V 486619 GUIDONIA MONTECELIO RM 20.000,00
  192. L 439226 FORMIGINE MO 20.000,00
  193. F 139871 Gonars UD 20.000,00
  194. C 274898 PARTINICO PA 20.000,00
  195. I 427451 FOLIGNO PG 20.000,00
  196. L 284333 TAGGIA IM 20.000,00
  197. O 451758 NAPOLI NA 20.000,00
  198. A 430326 FAICCHIO BN 20.000,00
  199. L 318846 CERIGNOLA FG 20.000,00
  200. Q 485895 TERNI TR 20.000,00
  201. P 106297 Roma RM 20.000,00
  202. N 436646 LAINATE MI 20.000,00
  203. B 212706 VIESTE FG 20.000,00
  204. R 068972 MASSA MS 20.000,00
  205. N 409756 ALESSANDRIA AL 20.000,00
  206. L 088653 ROMA RM 20.000,00
  207. R 362954 VALLECROSIA IM 20.000,00
  208. P 109516 Roma RM 20.000,00
  209. R 038547 MORRO D’ORO TE 20.000,00
  210. A 008063 MERANO BZ 20.000,00

Il Quotidiano del Sud.
Lotteria Italia, ecco tutti i biglietti vincenti di Quarta Categoria

Autore
Quotidiano del Sud

Potrebbero anche piacerti