F1, GP Cina diretta LIVE: Antonelli sogna dalla pole con le Ferrari in seconda fila
- Postato il 15 marzo 2026
- Di Virgilio.it
- 3 Visualizzazioni
C’è un italiano davanti a tutti nella griglia di partenza del Gran Premio della Cina, seconda prova del Mondiale di F1. Andrea Kimi Antonelli partirà in pole position a Shanghai davanti al compagno di Mercedes, Russell e le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. La classifica piloti è attualmente così composta:
| 1 | George Russell | Mercedes | 33 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 22 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 22 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 18 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 15 |
Antonelli partirà in pole con prima fila ancora MercedesA 19 anni 6 mesi 18 giorni il talento bolognese è diventato il più giovane pilota della storia della F1 in pole battendo il record di Vettel (21 anni a Monza) e riportando il tricolore davanti a tutti in griglia di partenza come non succedeva dal 2009 con Fisichella in Belgio. , 2° Russell rallentato da un problema sulla sua monoposto nel Q3. Seconda fila tutta Ferrari con Hamilton che dopo 7 qualifiche ha battuto Leclerc. Resta una rossa tonica dopo il 2° e 3° posto nella Sprint dietro Russell. Terza fila per le McLaren di Piastri e Norris quindi Gasly sempre meno sorprendente con l’Alpine meglio di Verstappen, Hadjar e Bearman.
Il Gran Premio di Cina si disputa sul Circuito Internazionale di Shanghai. Sono previsti 56 giri. Partenza in programma alle 8.00 di mattina di domenica 15 marzo 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
| 1ª fila | 1. Kimi Antonelli 1:32.064 Mercedes | |
| 2. George Russell 1:32.286 Mercedes | ||
| 2ª fila | 3. Lewis Hamilton 1:32.415 Ferrari | |
| 4. Charles Leclerc 1:32.428 Ferrari | ||
| 3ª fila | 5. Oscar Piastri 1:32.550 McLaren | |
| 6. Lando Norris 1:32.608 McLaren | ||
| 4ª fila | 7. Pierre Gasly 1:32.873 Alpine | |
| 8. Max Verstappen 1:33.002 Red Bull | ||
| 5ª fila | 9. Isack Hadjar 1:33.121 Red Bull | |
| 10. Oliver Bearman 1:33.292 Haas | ||
| 6ª fila | 11. Nico Hülkenberg 1:33.354 Audi | |
| 12. Franco Colapinto 1:33.357 Alpine | ||
| 7ª fila | 13. Esteban Ocon 1:33.538 Haas | |
| 14. Liam Lawson 1:33.765 Racing Bulls | ||
| 8ª fila | 15. Arvid Lindblad 1:33.784 Racing Bulls | |
| 16. Gabriel Bortoleto 1:33.965 Audi | ||
| 9ª fila | 17. Carlos Sainz 1:34.317 Williams | |
| 18. Alexander Albon 1:34.772 Williams | ||
| 10ª fila | 19. Fernando Alonso 1:35.203 Aston Martin | |
| 20. Valtteri Bottas 1:35.436 Cadillac | ||
| 11ª fila | 21. Lance Stroll 1:35.995 Aston Martin | |
| 22. Sergio Perez 1:36.906 Cadillac |