F1 diretta GP Spagna LIVE Barcellona: Piastri in pole, occhio a Norris e Verstappen. Hamilton e Leclerc da battaglia
- Postato il 31 maggio 2025
- Di Virgilio.it
- 3 Visualizzazioni

Si prospetta una prima curva mica male sul circuito di Montmelò alla partenza del GP di Spagna, nono appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. C’è Piastri in pole con Norris al suo fianco e Verstappen subito alle spalle che medita il colpo gobbo sulle McLaren. Ferrari da battaglia con Hamilton 5° e Leclerc 7° che ambiscono al podio contando sul passo gara. Nel mezzo Antonelli. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Oscar Piastri (161 pt.)
- Lando Norris (158 pt.)
- Max Verstappen (136 pt.)
- George Russell (99 pt.)
- Charles Leclerc (79 pt.)
Alla faccia della nuova regola sulle ali la McLaren fa doppietta in qualifica a Barcellona. Pole position per Oscar Piastri, la quarta in carriera che partirà davanti a Lando Norris per l’uno-due papaya. Terzo posto per Max Verstappen con la Red Bull che registra l’ultimo posto di Tsunoda. In seconda fila ci va anche George Russell con la Mercedes. Bene Lewis Hamilton che porta la Ferrari al quinto posto davanti a Kimi Antonelli. Charles Leclerc, solo settimo, che scelto di fare un solo giro all’inizio del Q3 e poi è rimasto fermo ai box per risparmiare un set di gomme per la gara.
Il Gran Premio di Spagna si disputa sul Circuito di Montmelò, in Catalogna. Sono previsti 66 giri. Partenza in programma alle 15.00 di domenica 1 giugno 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
1a Fila | 1. Oscar Piastri – 1:11.546 | |
McLaren-Mercedes | ||
2. Lando Norris – 1:11.755 | ||
McLaren-Mercedes | ||
2a Fila | 2. Max Verstappen – 1:11.848 | |
Red Bull-Honda RBPT | ||
4. George Russell – 1:11.848 | ||
Mercedes | ||
3a Fila | 5. Lewis Hamilton – 1:12.045 | |
Ferrari | ||
6. Kimi Antonelli – 1:12.111 | ||
Mercedes | ||
4a Fila | 7. Charles Leclerc – 1:12.131 | |
Ferrari | ||
8. Pierre Gasly – 1:12.199 | ||
Alpine-Renault | ||
5a Fila | 9. Isack Hadjar – 1:12.252 | |
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
10. Fernando Alonso – 1:12.284 | ||
Aston Martin-Mercedes | ||
6a Fila | 11. Alexander Albon – 1:12.641 | |
Williams-Mercedes | ||
12. Gabriel Bortoleto – 1:12.756 | ||
Sauber-Ferrari | ||
7a Fila | 13. Liam Lawson – 1:12.763 | |
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
14. Lance Stroll – 1:13.058 | ||
Aston Martin-Mercedes | ||
8a Fila | 15. Oliver Bearman – 1:13.315 | |
Haas-Ferrari | ||
16. Nico Hulkenberg – 1:13.190 | ||
Sauber-Ferrari | ||
9a Fila | 17. Esteban Ocon – 1:13.201 | |
Haas-Ferrari | ||
18. Carlos Sainz – 1:13.203 | ||
Williams-Mercedes | ||
10a Fila | 19. Franco Colapinto – 1:13.334 | |
Alpine-Renault | ||
20. Yuki Tsunoda – 1:13.385 | ||
Red Bull-Honda RBPT |