F1 diretta GP Miami LIVE: Verstappen dalla pole, Antonelli parte terzo. Hamilton e Leclerc da rimonta
- Postato il 4 maggio 2025
- Di Virgilio.it
- 1 Visualizzazioni

Una vittoria da dedicare a sua figlia Lily appena nata. La cercherà Max Verstappen che parte dalla pole nel Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025. Che si corre dopo la pazza Sprint Race di ieri. Con Antonelli che fa ben sperare, terzo in griglia, Ferrari chiamate alla rimonta con Leclerc in quarta fila ed Hamilton in sesta. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Oscar PIASTRI (McLaren) – 106 punti
- Lando Norris (McLaren) – 97 punti
- Max VERSTAPPEN (Red Bull) – 87 punti
- George RUSSELL (Mercedes) – 77 punti
- Charles LECLERC (Ferrari) – 47 punti
- Andrea Kimi ANTONELLI (Mercedes) – 40 punti
- Lewis HAMILTON (Ferrari) – 37 punti
Max Verstappen tira fuori l’ennesimo coniglio dal cilindro e centra la pole position del Gran Premio di Miami. La numero 43 in carriera, la prima da padre. SuperMax ha fatto il nuovo record della pista ritoccato due volte in Q3 e battuto per soli 65 centesimi la McLaren di Lando Norris. Si conferma dopo la pole nella Sprint, Kimi Antonelli terzo per soli due millesimi dietro Norris e davanti all’altra McLaren di Piastri.
Male, malissimo le Ferrari: Charles Leclerc chiude solo ottavo, addirittura 11° ed eliminato in Q2, Lewis Hamilton dopo l’effimera soddisfazione del podio nella Sprint. Il Gran Premio di Miami si disputa sull’omonimo circuito. Sono previsti 57 giri. Partenza in programma alle 22.00 di domenica 4 maggio. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
1a Fila | 1. Max Verstappen – 1:26.204 | |
Red Bull-Honda RBPT | ||
2. Lando Norris – 1:26.269 | ||
McLaren-Mercedes | ||
2a Fila | 3. Andrea Kimi Antonelli – 1:26.271 | |
Mercedes | ||
4. Oscar Piastri – 1:26.375 | ||
McLaren-Mercedes | ||
3a Fila | 5. George Russell – 1:26.385 | |
Mercedes | ||
6. Carlos Sainz – 1:26.569 | ||
Williams-Mercedes | ||
4a Fila | 7. Alexander Albon – 1:26.682 | |
Williams-Mercedes | ||
8. Charles Leclerc – 1:26.754 | ||
Ferrari | ||
5a Fila | 9. Esteban Ocon – 1:26.824 | |
Haas-Ferrari | ||
10. Yuki Tsunoda – 1:26.943 | ||
Red Bull-Honda RBPT | ||
6a Fila | 11. Isack Hadjar – 1:26.987 | |
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
12. Lewis Hamilton – 1:27.006 | ||
Ferrari | ||
7a Fila | 13. Gabriel Bortoleto – 1:27.151 | |
Sauber-Ferrari | ||
14. Jack Doohan – 1:27.186 | ||
Alpine-Renault | ||
8a Fila | 15. Liam Lawson – 1:27.363 | |
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
16. Nico Hulkenberg – 1:27.473 | ||
Sauber-Ferrari | ||
9a Fila | 17. Fernando Alonso – 1:27.604 | |
Aston Martin-Mercedes | ||
18. Pierre Gasly – 1:27.710 | ||
Alpine-Renault | ||
10a Fila | 19. Lance Stroll – 1:27.830 | |
Aston Martin-Mercedes | ||
20. Oliver Bearman – 1:27.999 | ||
Haas-Ferrari |