F1, albo d'oro. Tutti i vincitori del mondiale piloti e costruttori
- Postato il 24 novembre 2024
- Di Virgilio.it
- 1 Visualizzazioni
Dal 1950 a oggi, scopriamo insieme chi è riuscito a conquistare l’ambito titolo mondiale di Formula Uno: i campioni che sono entrati nella leggenda e quelli che hanno vissuto un unico anno da protagonisti, passando per le scuderie capaci di dominare per decenni e quelle che si sono giocate tutto in pochissimo tempo.
- Albo d'oro Piloti: i vincitori della F1
- Quanti mondiali ha vinto…
- Albo d'oro Costruttori
- Storia e campioni della Formula Uno
Albo d’oro Piloti: i vincitori della F1
Nel corso degli anni, il Circus ha visto darsi battaglia una mezza infinità di scuderie. Sono poche, però, quelle che sono riuscite a segnare un’epoca (e anche di più) e conquistare il titolo costruttori di Formula 1. La prima a fregiarsi di questo riconoscimento fu la Vanwall, nel 1958, mentre la prima affermazione della Ferrari arrivò nel 1961. Tra le altre grandi scuderei, menzioni d’onore per la Lotus, che riuscì a imporsi in sette occasioni a cavallo tra i primi anni ’60 e la fine dei ’70. Mitici, poi, i duelli delle Rosse con la Williams e la McLaren, così come le due affermazioni della Benetton trascinate dal talento di Michael Schumacher. In tempi più recenti si registra un dominio pressoché assoluto di Mercedes e RedBull, con timide apparizioni della Ferrari e le due annate d’oro (2005 e 2006) della Renault pilotata da Fernando Alonso.
ANNO | VINCITORE | NAZ | AUTO |
1950 | Nino Farina | ITA | Alfa Romeo |
1951 | Juan Manuel Fangio | ARG | Alfa Romeo |
1952 | Alberto Ascari | ITA | Ferrari |
1953 | Alberto Ascari | ITA | Ferrari |
1954 | Juan Manuel Fangio | ARG | Maserati/Daimler Benz |
1955 | Juan Manuel Fangio | ARG | Daimler Benz |
1956 | Juan Manuel Fangio | ARG | Ferrari Lancia |
1957 | Juan Manuel Fangio | ARG | Alfieri Maserati |
1958 | Mike Hawthorn | GBR | Ferrari |
1959 | Jack Brabham | AUS | Cooper |
1960 | Jack Brabham | AUS | Cooper |
1961 | Phil Hill | USA | Ferrari |
1962 | Graham Hill | GBR | BRM |
1963 | Jim Clark | GBR | Lotus |
1964 | John Surtees | GBR | Ferrari |
1965 | Jim Clark | GBR | Lotus |
1966 | Jack Brabham | AUS | Brabham |
1967 | Denny Hulme | NZL | Brabham |
1968 | Graham Hill | GBR | Lotus |
1969 | Jackie Stewart | GBR | Matra |
1970 | Jochen Rindt | AUT | Lotus |
1971 | Jackie Stewart | GBR | Tyrrell |
1972 | Emerson Fittipaldi | BRA | Lotus |
1973 | Jackie Stewart | GBR | Tyrrell |
1974 | Emerson Fittipaldi | BRA | McLaren |
1975 | Niki Lauda | AUT | Ferrari |
1976 | James Hunt | GBR | McLaren |
1977 | Niki Lauda | AUT | Ferrari |
1978 | Mario Andretti | USA | Lotus |
1979 | Jody Scheckter | RSA | Ferrari |
1980 | Alan Jones | AUS | Williams |
1981 | Nelson Piquet | BRA | Brabham |
1982 | Keke Rosberg | FIN | Williams |
1983 | Nelson Piquet | BRA | Brabham |
1984 | Niki Lauda | AUT | McLaren |
1985 | Alain Prost | FRA | McLaren |
1986 | Alain Prost | FRA | McLaren |
1987 | Nelson Piquet | BRA | Williams |
1988 | Ayrton Senna | BRA | McLaren |
1989 | Alain Prost | FRA | McLaren |
1990 | Ayrton Senna | BRA | McLaren |
1991 | Ayrton Senna | BRA | McLaren |
1992 | Nigel Mansell | GBR | Williams |
1993 | Alain Prost | FRA | Williams |
1994 | Michael Schumacher | GER | Benetton |
1995 | Michael Schumacher | GER | Benetton |
1996 | Damon Hill | GBR | Williams |
1997 | Jacques Villeneuve | CAN | Williams |
1998 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren |
1999 | Mika Häkkinen | FIN | McLaren |
2000 | Michael Schumacher | GER | Ferrari |
2001 | Michael Schumacher | GER | Ferrari |
2002 | Michael Schumacher | GER | Ferrari |
2003 | Michael Schumacher | GER | Ferrari |
2004 | Michael Schumacher | GER | Ferrari |
2005 | Fernando Alonso | SPA | Renault |
2006 | Fernando Alonso | SPA | Renault |
2007 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari |
2008 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren |
2009 | Jenson Button | GBR | Brawn |
2010 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull |
2011 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull |
2012 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull |
2013 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull |
2014 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes |
2015 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes |
2016 | Nico Rosberg | GER | Mercedes |
2017 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes |
2018 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes |
2019 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes |
2020 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes |
2021 | Max Verstappen | OLA | Red Bull |
2022 | Max Verstappen | OLA | Red Bull |
2023 | Max Verstappen | OLA | Red Bull |
2024 | Max Verstappen | OLA | Red Bull |
Quanti mondiali ha vinto…
PILOTA | SUCCESSI | STAGIONE |
Michael Schumacher | 7 | 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Lewis Hamilton | 7 | 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Juan Manuel Fangio | 5 | 1951, 1954, 1955, 1956, 1957 |
Alain Prost | 4 | 1985, 1986, 1989, 1993 |
Sebastian Vettel | 4 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
Max Verstappen | 4 | 2021, 2022, 2023, 2024 |
Jack Brabham | 3 | 1959, 1960, 1966 |
Jackie Stewart | 3 | 1969, 1971, 1973 |
Niki Lauda | 3 | 1975, 1977, 1984 |
Nelson Piquet | 3 | 1981, 1983, 1987 |
Ayrton Senna | 3 | 1988, 1990, 1991 |
Alberto Ascari | 2 | 1952, 1953 |
Jim Clark | 2 | 1963, 1965 |
Graham Hill | 2 | 1962, 1968 |
Emerson Fittipaldi | 2 | 1972, 1974 |
Mika Häkkinen | 2 | 1998, 1999 |
Fernando Alonso | 2 | 2005, 2006 |
Nino Farina | 1 | 1950 |
Mike Hawthorn | 1 | 1958 |
Phil Hill | 1 | 1961 |
John Surtees | 1 | 1964 |
Denny Hulme | 1 | 1967 |
Jochen Rindt | 1 | 1970 |
James Hunt | 1 | 1976 |
Mario Andretti | 1 | 1978 |
Jody Scheckter | 1 | 1979 |
Alan Jones | 1 | 1980 |
Keke Rosberg | 1 | 1982 |
Nigel Mansell | 1 | 1992 |
Damon Hill | 1 | 1996 |
Jacques Villeneuve | 1 | 1997 |
Kimi Räikkonen | 1 | 2007 |
Jenson Button | 1 | 2009 |
Nico Rosberg | 1 | 2016 |
Albo d’oro Costruttori
ANNO | COSTRUTTORE | NAZ |
1958 | Vanwall | GBR |
1959 | Cooper | GBR |
1960 | Cooper | GBR |
1961 | Ferrari | ITA |
1962 | BRM | GBR |
1963 | Lotus | GBR |
1964 | Ferrari | ITA |
1965 | Lotus | GBR |
1966 | Brabham | GBR |
1967 | Brabham | GBR |
1968 | Lotus | GBR |
1969 | Matra | FRA |
1970 | Lotus | GBR |
1971 | Tyrrell | GBR |
1972 | Lotus | GBR |
1973 | Lotus | GBR |
1974 | McLaren | GBR |
1975 | Ferrari | ITA |
1976 | Ferrari | ITA |
1977 | Ferrari | ITA |
1978 | Lotus | GBR |
1979 | Ferrari | ITA |
1980 | Williams | GBR |
1981 | Williams | GBR |
1982 | Ferrari | ITA |
1983 | Ferrari | ITA |
1984 | McLaren | GBR |
1985 | McLaren | GBR |
1986 | Williams | GBR |
1987 | Williams | GBR |
1988 | McLaren | GBR |
1989 | McLaren | GBR |
1990 | McLaren | GBR |
1991 | McLaren | GBR |
1992 | Williams | GBR |
1993 | Williams | GBR |
1994 | Benetton | GBR |
1995 | Benetton | GBR |
1996 | Williams | GBR |
1997 | Williams | GBR |
1998 | McLaren | GBR |
1999 | Ferrari | ITA |
2000 | Ferrari | ITA |
2001 | Ferrari | ITA |
2002 | Ferrari | ITA |
2003 | Ferrari | ITA |
2004 | Ferrari | ITA |
2005 | Renault | FRA |
2006 | Renault | FRA |
2007 | Ferrari | ITA |
2008 | Ferrari | ITA |
2009 | Brawn | GBR |
2010 | Red Bull | AUT |
2011 | Red Bull | AUT |
2012 | Red Bull | AUT |
2013 | Red Bull | AUT |
2014 | Mercedes | GER |
2015 | Mercedes | GER |
2016 | Mercedes | GER |
2017 | Mercedes | GER |
2018 | Mercedes | GER |
2019 | Mercedes | GER |
2020 | Mercedes | GER |
2021 | Mercedes | GER |
2022 | Red Bull | AUT |
2023 | Red Bull | AUT |
2024 |
Storia e campioni della Formula Uno
Il dominio di Fangio
La F1 inizia la propria storia nel lontano 1950. Il primo vincitore è un italiano, Nino Farina, a bordo di una vettura italiana, l’Alfa Romeo. I primi anni sono segnati dall’egemonia di un fuoriclasse assoluto come l’argentino Juan Manuel Fangio, soprannominato El Chueco o El Maestro, che vinse ben cinque mondiali nelle prime otto edizioni e per lunghissimo tempo è stato il primatista. Il primo, però, a confermarsi per due edizioni consecutive fu Alberto Ascari, che trionfò nella terza e nella quarta stagione assoluta, mettendo a segno una doppietta che coincise anche con le sue uniche affermazioni in Formula 1.
Anni ’60 e ’70, dal dominio anglosassone al grande equilibrio
Per tutti gli anni ‘60 invece ci fu un dominio assoluti dei piloti anglosassoni: inglesi, australiani, americani e persino neozelandesi scrissero il proprio nome nell’albo d’oro, con nomi del calibro di Jackie Stewart, Graham Hill e Jack Brabham. Negli anni ‘70 prima Jochen Rindt, poi Niki Lauda e Emerson Fittipaldi ruppero il dominio, anche se nel 1976, anno del brutto incidente che coinvolse Lauda, a trionfare fu il britannico James Hunt. Furono anni di grande equilibrio anche a livello di scuderie. Ogni anno, infatti, si imposero piloti a bordo di monoposto messe a punto da scuderie differenti: oltre alla Ferrari, anche la Lotus, la McLaren e la Tyrrell si aggiudicarono i titoli più prestigiosi.
Il trio d’assi degli anni ’80 e il dominio di Schumacher
Negli anni ‘80 furono tre i grandissimi protagonisti: i brasiliani Ayrton Senna e Nelson Piquet e il francese Alain Prost che si alternarono nell’albo d’oro con qualche rara eccezione. Gli anni ‘90 e i primi anni 2000 furono segnati dal dominio di un campione assoluto del calibro di Michael Schumacher che, prima con la Benetton e poi con la Ferrari, riuscì a laurearsi campione del mondo per ben sette volte, arrivando a bordo della Rossa di Maranello a rompere ogni record e a mettere in fila ben cinque titoli consecutivi (dal 2000 al 2004). Appeso il casco al chiodo e andato in pensione Schumi, sul trono si sono alternati lo spagnolo Fernando Alonso, il finlandese Kimi Raikkonen (ultima vittoria di un pilota Ferrari nel 2007) e persino la meteora James Button sulla chiacchieratissima Brawn.
Red Bull-Mercedes-Red Bull, Da Vettel a Verstappen, passando per Hamilton e Rosberg
Dal 2010 un quadriennio di vittorie per il tedesco Sebastian Vettel sulla Red Bull, seguito da un monopolio targato Mercedes con sei affermazioni in sette anni per l’inglese Lewis Hamilton, privato del record di successi consecutivi dalla vittoria del compagno di scuderia Nico Rosberg, che conquistò il mondiale nel 2016, ma non di quello del numero di titoli vinti. Hamilton, infatti, con il successo nel 2020 affianca Schumacher al primo posto nel conto dei mondiali vinti: sette, ed entra nella leggenda. Il dominio delle frecce d’argento si è chiuso nel 2021, con l’affermazione dell’olandese Max Verstappen su Red Bull, che ha posto fine all’egemonia Mercedes in modo rocambolesco all’ultimo giro dell’ultimo gran premio della stagione per poi andare a concedere il bis nel 2022, sempre su Red Bull.